Recursos por Rubro Acumulados Mensuales
| 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| Diciembre 2004 / Diciembre 2003 / Diciembre 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2004 | Diciembre 2003 | Diciembre 2002 | |||
