Gastos por Finalidad y Función Acumulados Mensuales
Diciembre 2013 / Diciembre 2012 / Diciembre 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013 | ![]() | 2012 | ![]() | 2011 |
Diciembre 2010 / Diciembre 2009 / Diciembre 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010 | ![]() | 2009 | ![]() | 2008 |
Diciembre 2007 / Diciembre 2006 / Diciembre 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007 | ![]() | 2006 | ![]() | 2005 |
Diciembre 2004 / Diciembre 2003 / Diciembre 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2004 | ![]() | 2003 | ![]() | 2002 |
Diciembre 2001 / Diciembre 2000 / Diciembre 1999 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2001 | ![]() | 2000 | ![]() | 1999 |