Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal - Dcto. 1731/04
| Ejercicio 2025 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| Fuente: Secretaría de Ingresos Públicos / Coordinación de Régimen de Responsabilidad Fiscal | ||
| Ejercicio 2024 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2023 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2022 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2021 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2020 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2025 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| Fuente: Secretaría de Ingresos Públicos / Coordinación de Régimen de Responsabilidad Fiscal | ||
| Ejercicio 2024 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2023 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2022 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2021 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2020 | ||
|---|---|---|
| Trimestre | Crédito Vigente | Devengado |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| Ejercicio 2024 – Etapas Crédito Vigente y Devengado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| Ejercicio 2023 – Etapas Crédito Vigente y Devengado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| Ejercicio 2022 – Etapas Crédito Vigente y Devengado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| Ejercicio 2021 – Etapas Crédito Vigente y Devengado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
| Ejercicio 2020 – Etapas Crédito Vigente y Devengado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||
| Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
